Browse
Gold bars
The Australian dealers we track, not the whole market. We're adding more.
Weight
Price
Refined
State
Dealers
Pick the dealers you would buy from and the list drops anything they do not sell. A state picks every dealer with an address there, which you can then adjust. Prices and dealer counts still cover every dealer we track, so a row can name more dealers than you picked.
0 products
| Name | Weight | Premium | PricePremium | |
|---|---|---|---|---|
| Scottsdale Mint Gold Minted Bar 1 dealer | 0.31 g | 27.7 % | from$76.6527.7% premium | |
| ABC Gold Minted Bar 2 dealers | 1 g | 28.5 % | from$248.0628.5% premium | |
| AGC Gold Minted Bar 2 dealers | 1 g | 23.3 % | from$237.9623.3% premium | |
| Ainslie Gold Diwali Minted Bar 1 dealer | 1 g | 17.7 % | from$227.2217.7% premium | |
| Ainslie Gold Minted Bar 1 dealer | 1 g | 17.7 % | from$227.2217.7% premium | |
| Imperial Bullion Gold Minted Bar 1 dealer | 1 g | 23.0 % | from$237.5023.0% premium | |
| Perth Mint Gold Lakshmi Minted Bar 2 dealers | 1 g | 21.9 % | from$235.2221.9% premium | |
| Perth Mint Gold Minted Bar 5 dealers | 1 g | 15.4 % | from$222.7015.4% premium | |
| Valcambi Gold Minted Bar 2 dealers | 1 g | 20.7 % | from$232.9020.7% premium | |
| PAMP Gold Minted Bar 1 dealer | 2.5 g | 41.0 % | from$680.3341.0% premium | |
| ABC Gold Minted Bar 2 dealers | 5 g | 16.4 % | from$1,123.6216.4% premium | |
| AGC Gold Minted Bar 2 dealers | 5 g | 15.6 % | from$1,115.8915.6% premium | |
| Ainslie Gold Diwali Minted Bar 1 dealer | 5 g | 5.7 % | from$1,020.095.7% premium | |
| Ainslie Gold Minted Bar 1 dealer | 5 g | 5.7 % | from$1,020.095.7% premium | |
| Generic Gold Minted Bar 1 dealer | 5 g | 15.4 % | from$1,113.7615.4% premium | |
| Imperial Bullion Gold Minted Bar 1 dealer | 5 g | 11.0 % | from$1,071.5011.0% premium | |
| PAMP Gold Minted Bar 2 dealers | 5 g | 17.5 % | from$1,133.6717.5% premium | |
| Perth Mint Gold Lakshmi Minted Bar 2 dealers | 5 g | 6.5 % | from$1,028.096.5% premium | |
| Perth Mint Gold Minted Bar 5 dealers | 5 g | 6.0 % | from$1,023.096.0% premium | |
| Valcambi Gold Minted Bar 1 dealer | 5 g | 15.8 % | from$1,117.8215.8% premium | |
| GBA Gold Cast Bar 1 dealer | 1/4 oz | 9.7 % | from$1,647.009.7% premium | |
| ABC Gold Minted Bar 2 dealers | 10 g | 13.7 % | from$2,194.8613.7% premium | |
| AGC Gold Minted Bar 2 dealers | 10 g | 13.2 % | from$2,185.0013.2% premium | |
| Ainslie Gold Diwali Minted Bar 1 dealer | 10 g | 4.1 % | from$2,010.174.1% premium | |
| Ainslie Gold Minted Bar 1 dealer | 10 g | 4.1 % | from$2,010.174.1% premium | |
| Generic Gold Minted Bar 1 dealer | 10 g | 13.0 % | from$2,181.7113.0% premium | |
| Imperial Bullion Gold Minted Bar 1 dealer | 10 g | 10.0 % | from$2,123.7510.0% premium | |
| Perth Mint Gold Minted Bar 5 dealers | 10 g | 4.4 % | from$2,015.174.4% premium | |
| Valcambi Gold Minted Bar 1 dealer | 10 g | 13.4 % | from$2,188.0913.4% premium | |
| ABC Gold Cast Bar 3 dealers | 1/2 oz | 5.5 % | from$3,167.005.5% premium | |
| AGC Gold Cast Bar 2 dealers | 1/2 oz | 5.3 % | from$3,160.005.3% premium | |
| Ainslie Gold Cast Bar 1 dealer | 1/2 oz | 3.4 % | from$3,102.623.4% premium | |
| GBA Gold Cast Bar 1 dealer | 1/2 oz | 4.1 % | from$3,124.004.1% premium | |
| Generic Gold Cast Bar 1 dealer | 1/2 oz | 5.0 % | from$3,152.385.0% premium | |
| Queensland Bullion Gold Cast Bar 1 dealer | 1/2 oz | 4.0 % | from$3,122.104.0% premium | |
| ABC Gold Minted Bar 2 dealers | 20 g | 6.0 % | from$4,091.006.0% premium | |
| AGC Gold Minted Bar 1 dealer | 20 g | 5.7 % | from$4,081.575.7% premium | |
| Ainslie Gold Minted Bar 1 dealer | 20 g | 3.3 % | from$3,989.343.3% premium | |
| Generic Gold Minted Bar 1 dealer | 20 g | 5.6 % | from$4,075.775.6% premium | |
| Imperial Bullion Gold Minted Bar 1 dealer | 20 g | 3.2 % | from$3,985.003.2% premium | |
| PAMP Gold Minted Bar 2 dealers | 20 g | 6.3 % | from$4,104.006.3% premium | |
| Perth Mint Gold Minted Bar 5 dealers | 20 g | 2.1 % | from$3,943.272.1% premium | |
| Valcambi Gold Minted Bar 1 dealer | 20 g | 5.8 % | from$4,084.285.8% premium | |
| ABC Gold Cast Bar 4 dealers | 1 oz | 4.3 % | from$6,264.554.3% premium | |
| ABC Gold Minted Bar 2 dealers | 1 oz | 4.8 % | from$6,294.644.8% premium | |
| AGC Gold Cast Bar 2 dealers | 1 oz | 4.5 % | from$6,276.614.5% premium | |
| AGC Gold Minted Bar 2 dealers | 1 oz | 4.7 % | from$6,285.004.7% premium | |
| Ainslie Gold Cast Bar 1 dealer | 1 oz | 2.8 % | from$6,170.242.8% premium | |
| Ainslie Gold Minted Bar 1 dealer | 1 oz | 2.9 % | from$6,175.242.9% premium | |
| GBA Gold Cast Bar 1 dealer | 1 oz | 3.1 % | from$6,189.003.1% premium | |
| Generic Gold Cast Bar 1 dealer | 1 oz | 4.4 % | from$6,269.394.4% premium | |
| Generic Gold Minted Bar 1 dealer | 1 oz | 4.6 % | from$6,277.814.6% premium | |
| Imperial Bullion Gold Minted Bar 1 dealer | 1 oz | 2.8 % | from$6,170.502.8% premium | |
| PAMP Gold Minted Bar 2 dealers | 1 oz | 5.3 % | from$6,325.005.3% premium | |
| Perth Mint Gold Cast Bar 5 dealers | 1 oz | 2.4 % | from$6,148.192.4% premium | |
| Perth Mint Gold Lunar Dragon Minted Bar 1 dealer | 1 oz | 2.9 % | from$6,180.242.9% premium | |
| Perth Mint Gold Lunar Snake Minted Bar 2 dealers | 1 oz | 2.9 % | from$6,180.242.9% premium | |
| Perth Mint Gold Minted Bar 4 dealers | 1 oz | 2.9 % | from$6,180.242.9% premium | |
| Perth Mint Gold Swan Minted Bar 2 dealers | 1 oz | 3.0 % | from$6,185.243.0% premium | |
| Queensland Bullion Gold Cast Bar 1 dealer | 1 oz | 3.0 % | from$6,185.953.0% premium | |
| Valcambi Gold Minted Bar 1 dealer | 1 oz | 4.7 % | from$6,289.234.7% premium | |
| ABC Gold Luong Cast Bar 2 dealers | 37.5 g | 4.5 % | from$7,568.004.5% premium | |
| ABC Gold Tael Cast Bar 3 dealers | 37.5 g | 4.6 % | from$7,574.664.6% premium | |
| AGC Gold Luong Cast Bar 2 dealers | 37.5 g | 4.4 % | from$7,560.884.4% premium | |
| Ainslie Gold Luong Cast Bar 1 dealer | 37.5 g | 2.7 % | from$7,435.142.7% premium | |
| GBA Gold Luong Cast Bar 1 dealer | 37.5 g | 3.0 % | from$7,454.003.0% premium | |
| Queensland Bullion Gold Luong Cast Bar 1 dealer | 37.5 g | 2.9 % | from$7,451.612.9% premium | |
| ABC Gold Cast Bar 4 dealers | 50 g | 4.1 % | from$10,051.104.1% premium | |
| ABC Gold Minted Bar 3 dealers | 50 g | 4.7 % | from$10,101.004.7% premium | |
| AGC Gold Cast Bar 2 dealers | 50 g | 4.1 % | from$10,052.004.1% premium | |
| AGC Gold Minted Bar 1 dealer | 50 g | 4.3 % | from$10,068.614.3% premium | |
| Ainslie Gold Cast Bar 1 dealer | 50 g | 2.6 % | from$9,902.032.6% premium | |
| Ainslie Gold Minted Bar 1 dealer | 50 g | 2.7 % | from$9,914.852.7% premium | |
| GBA Gold Cast Bar 1 dealer | 50 g | 2.8 % | from$9,921.002.8% premium | |
| Generic Gold Cast Bar 1 dealer | 50 g | 4.0 % | from$10,033.824.0% premium | |
| Perth Mint Gold Minted Bar 2 dealers | 50 g | 2.8 % | from$9,917.852.8% premium | |
| Queensland Bullion Gold Cast Bar 1 dealer | 50 g | 2.6 % | from$9,905.532.6% premium | |
| Valcambi Gold Minted Bar 1 dealer | 50 g | 4.6 % | from$10,091.814.6% premium | |
| ABC Gold Cast Bar 3 dealers | 2 oz | 4.2 % | from$12,517.004.2% premium | |
| AGC Gold Cast Bar 2 dealers | 2 oz | 3.8 % | from$12,467.003.8% premium | |
| Ainslie Gold Cast Bar 1 dealer | 2 oz | 2.5 % | from$12,312.492.5% premium | |
| GBA Gold Cast Bar 1 dealer | 2 oz | 2.7 % | from$12,332.002.7% premium | |
| Generic Gold Cast Bar 1 dealer | 2 oz | 3.7 % | from$12,448.593.7% premium | |
| Queensland Bullion Gold Cast Bar 1 dealer | 2 oz | 2.6 % | from$12,320.252.6% premium | |
| Perth Mint Gold Cast Bar 2 dealers | 77.8 g | 4.0 % | from$15,605.204.0% premium | |
| ABC Gold Cast Bar 3 dealers | 100 g | 3.0 % | from$19,887.003.0% premium | |
| ABC Gold Minted Bar 3 dealers | 100 g | 4.2 % | from$20,121.764.2% premium | |
| AGC Gold Cast Bar 2 dealers | 100 g | 3.7 % | from$20,026.003.7% premium | |
| AGC Gold Minted Bar 1 dealer | 100 g | 4.1 % | from$20,092.764.1% premium | |
| Ainslie Gold Cast Bar 1 dealer | 100 g | 2.4 % | from$19,773.102.4% premium | |
| Ainslie Gold Minted Bar 1 dealer | 100 g | 2.5 % | from$19,792.702.5% premium | |
| GBA Gold Cast Bar 1 dealer | 100 g | 2.5 % | from$19,793.002.5% premium | |
| Generic Gold Cast Bar 1 dealer | 100 g | 3.6 % | from$20,001.913.6% premium | |
| PAMP Gold Minted Bar 2 dealers | 100 g | 4.5 % | from$20,179.004.5% premium | |
| Perth Mint Gold Cast Bar 2 dealers | 100 g | 2.5 % | from$19,793.102.5% premium | |
| Perth Mint Gold Minted Bar 2 dealers | 100 g | 2.6 % | from$19,797.702.6% premium | |
| Queensland Bullion Gold Cast Bar 1 dealer | 100 g | 2.6 % | from$19,797.542.6% premium | |
| ABC Gold Cast Bar 3 dealers | 5 oz | 3.5 % | from$31,077.753.5% premium | |
| AGC Gold Cast Bar 2 dealers | 5 oz | 3.6 % | from$31,114.003.6% premium | |
| Ainslie Gold Cast Bar 1 dealer | 5 oz | 2.4 % | from$30,735.222.4% premium | |
| GBA Gold Cast Bar 1 dealer | 5 oz | 2.4 % | from$30,750.002.4% premium | |
| Generic Gold Cast Bar 1 dealer | 5 oz | 3.5 % | from$31,076.383.5% premium | |
| Perth Mint Gold Cast Bar 2 dealers | 5 oz | 2.5 % | from$30,770.222.5% premium | |
| Queensland Bullion Gold Cast Bar 1 dealer | 5 oz | 2.4 % | from$30,752.652.4% premium | |
| ABC Gold Cast Bar 3 dealers | 250 g | 3.9 % | from$50,135.003.9% premium | |
| AGC Gold Cast Bar 2 dealers | 250 g | 3.5 % | from$49,964.003.5% premium | |
| Ainslie Gold Cast Bar 1 dealer | 250 g | 2.4 % | from$49,395.262.4% premium | |
| Queensland Bullion Gold Cast Bar 1 dealer | 250 g | 2.4 % | from$49,421.442.4% premium | |
| ABC Gold Cast Bar 3 dealers | 10 oz | 3.9 % | from$62,375.003.9% premium | |
| AGC Gold Cast Bar 2 dealers | 10 oz | 3.6 % | from$62,186.003.6% premium | |
| Ainslie Gold Cast Bar 1 dealer | 10 oz | 2.3 % | from$61,422.432.3% premium | |
| Generic Gold Cast Bar 1 dealer | 10 oz | 3.5 % | from$62,170.803.5% premium | |
| Perth Mint Gold Cast Bar 2 dealers | 10 oz | 2.4 % | from$61,462.432.4% premium | |
| Perth Mint Gold Minted Bar 4 dealers | 10 oz | 2.6 % | from$61,580.432.6% premium | |
| Queensland Bullion Gold Cast Bar 1 dealer | 10 oz | 2.2 % | from$61,391.052.2% premium | |
| ABC Gold Cast Bar 3 dealers | 500 g | 2.8 % | from$99,178.002.8% premium | |
| AGC Gold Cast Bar 2 dealers | 500 g | 2.5 % | from$98,962.002.5% premium | |
| Ainslie Gold Cast Bar 1 dealer | 500 g | 2.3 % | from$98,710.522.3% premium | |
| Generic Gold Cast Bar 1 dealer | 500 g | 2.4 % | from$98,869.012.4% premium | |
| Queensland Bullion Gold Cast Bar 1 dealer | 500 g | 2.2 % | from$98,678.752.2% premium | |
| ABC Gold Cast Bar 3 dealers | 1 kg | 2.3 % | from$197,448.002.3% premium | |
| AGC Gold Cast Bar 2 dealers | 1 kg | 2.1 % | from$197,015.002.1% premium | |
| Ainslie Gold Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 2.0 % | from$196,977.002.0% premium | |
| Generic Gold Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 2.0 % | from$196,829.452.0% premium | |
| PAMP Gold Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 2.0 % | from$196,977.002.0% premium | |
| Perth Mint Gold Cast Bar 2 dealers | 1 kg | 2.0 % | from$196,877.002.0% premium | |
| Queensland Bullion Gold Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 2.0 % | from$196,913.402.0% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1/20 oz | 40.6 % | from$422.0740.6% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 1/20 oz | 32.7 % | from$398.2632.7% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 2 dealers | 1/20 oz | 31.0 % | from$393.2631.0% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1/10 oz | 9.8 % | from$659.299.8% premium | |
| KangarooPerth Mint 5 dealers | 1/10 oz | 15.3 % | from$692.3015.3% premium | |
| KookaburraPerth Mint 1 dealer | 1/10 oz | 16.8 % | from$701.5216.8% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 3 dealers | 1/10 oz | 14.9 % | from$689.8014.9% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 4 dealers | 1/10 oz | 16.0 % | from$696.5216.0% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 2 dealers | 1/10 oz | 11.3 % | from$668.0711.3% premium | |
| Minted RoundAinslie 1 dealer | 1/4 oz | 5.3 % | from$1,581.315.3% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1/4 oz | 8.3 % | from$1,626.008.3% premium | |
| KangarooPerth Mint 5 dealers | 1/4 oz | 9.0 % | from$1,636.319.0% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 3 dealers | 1/4 oz | 9.3 % | from$1,641.319.3% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 1 dealer | 1/4 oz | 9.0 % | from$1,636.319.0% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 1/4 oz | 9.0 % | from$1,636.319.0% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 2 dealers | 1/4 oz | 8.9 % | from$1,634.998.9% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1/2 oz | 5.9 % | from$3,179.005.9% premium | |
| KangarooPerth Mint 5 dealers | 1/2 oz | 6.0 % | from$3,182.756.0% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 2 dealers | 1/2 oz | 6.3 % | from$3,192.626.3% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 1/2 oz | 6.5 % | from$3,197.626.5% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 3 dealers | 1/2 oz | 6.3 % | from$3,192.626.3% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 1/2 oz | 6.3 % | from$3,190.256.3% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 2 dealers | 1/2 oz | 6.3 % | from$3,190.006.3% premium | |
| PhilharmonicAustrian Mint 1 dealer | 1 oz | 5.0 % | from$6,305.245.0% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1 oz | 5.0 % | from$6,307.005.0% premium | |
| 125th AnniversaryPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 3.4 % | from$6,208.193.4% premium | |
| 225th Anniversary ProclamationPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 4.3 % | from$6,265.244.3% premium | |
| Chinese Myths LegendsPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 4.5 % | from$6,275.244.5% premium | |
| Dragon RectangularPerth Mint 2 dealers | 1 oz | 4.0 % | from$6,245.504.0% premium | |
| EmuPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 4.4 % | from$6,269.244.4% premium | |
| KangarooPerth Mint 7 dealers | 1 oz | 1.7 % | from$6,108.191.7% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 1 oz | 3.7 % | from$6,227.503.7% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 3 dealers | 1 oz | 4.8 % | from$6,295.244.8% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 1 oz | 4.8 % | from$6,295.244.8% premium | |
| SwanPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 4.6 % | from$6,278.244.6% premium | |
| Wonders of Australia OutbackPerth Mint 3 dealers | 1 oz | 4.3 % | from$6,265.244.3% premium | |
| Maple LeafRoyal Canadian Mint 3 dealers | 1 oz | 5.1 % | from$6,310.245.1% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 3 dealers | 1 oz | 5.0 % | from$6,305.245.0% premium | |
| American EagleUS Mint 1 dealer | 1 oz | 20.2 % | from$7,214.5720.2% premium | |
| BuffaloUS Mint 1 dealer | 1 oz | 6.1 % | from$6,370.246.1% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 2 oz | 4.1 % | from$12,501.494.1% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 2 dealers | 2 oz | 4.0 % | from$12,491.494.0% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 2 oz | 3.9 % | from$12,481.493.9% premium | |
| Random Dates DesignPerth Mint 1 dealer | 2 oz | 2.8 % | from$12,344.002.8% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 1 dealer | 10 oz | 3.7 % | from$62,275.433.7% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 2 dealers | 10 oz | 3.1 % | from$61,915.253.1% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 1 dealer | 10 oz | 3.6 % | from$62,205.433.6% premium | |
| KangarooPerth Mint 1 dealer | 1 kg | 3.2 % | from$199,172.003.2% premium | |
| AGC Silver Minted Bar 2 dealers | 1/2 oz | 26.5 % | from$55.0626.5% premium | |
| AGC Silver Minted Bar 2 dealers | 1 oz | 14.4 % | from$99.6414.4% premium | |
| Ainslie Silver Minted Bar 1 dealer | 1 oz | 16.4 % | from$101.3616.4% premium | |
| Perth Mint Silver Lunar Snake Minted Bar 1 dealer | 1 oz | 14.2 % | from$99.4614.2% premium | |
| Perth Mint Silver Minted Bar 3 dealers | 1 oz | 10.5 % | from$96.2110.5% premium | |
| ABC Silver Cast Bar 2 dealers | 5 oz | 14.0 % | from$496.2914.0% premium | |
| ABC Silver Eureka Minted Bar 2 dealers | 5 oz | 14.3 % | from$497.4914.3% premium | |
| AGC Silver Cast Bar 2 dealers | 5 oz | 12.1 % | from$488.0312.1% premium | |
| Ainslie Silver Cast Bar 1 dealer | 5 oz | 14.1 % | from$496.7814.1% premium | |
| Ainslie Silver Minted Bar 1 dealer | 5 oz | 14.8 % | from$499.7814.8% premium | |
| GBA Silver Cast Bar 1 dealer | 5 oz | 14.6 % | from$498.9514.6% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 1 dealer | 5 oz | 11.9 % | from$487.0311.9% premium | |
| Queensland Bullion Silver Cast Bar 1 dealer | 5 oz | 15.8 % | from$504.3415.8% premium | |
| ABC Silver Cast Bar 3 dealers | 10 oz | 13.1 % | from$985.0013.1% premium | |
| ABC Silver Eureka Minted Bar 2 dealers | 10 oz | 13.6 % | from$989.2413.6% premium | |
| AGC Silver Cast Bar 2 dealers | 10 oz | 11.7 % | from$972.1911.7% premium | |
| Ainslie Silver Cast Bar 1 dealer | 10 oz | 13.7 % | from$989.5613.7% premium | |
| Ainslie Silver Minted Bar 1 dealer | 10 oz | 14.3 % | from$995.2614.3% premium | |
| GBA Silver Cast Bar 1 dealer | 10 oz | 14.4 % | from$996.2014.4% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 1 dealer | 10 oz | 10.9 % | from$965.6810.9% premium | |
| Imperial Bullion Silver Minted Bar 1 dealer | 10 oz | 14.0 % | from$992.7514.0% premium | |
| PAMP Silver Minted Bar 1 dealer | 10 oz | 18.3 % | from$1,030.0018.3% premium | |
| Perth Mint Silver Cast Bar 2 dealers | 10 oz | 13.8 % | from$991.2513.8% premium | |
| Queensland Bullion Silver Cast Bar 1 dealer | 10 oz | 14.9 % | from$1,000.7214.9% premium | |
| ABC Silver Cast Bar 3 dealers | 500 g | 11.3 % | from$1,557.9911.3% premium | |
| AGC Silver Cast Bar 2 dealers | 500 g | 10.6 % | from$1,547.5810.6% premium | |
| Ainslie Silver Cast Bar 1 dealer | 500 g | 12.1 % | from$1,568.5412.1% premium | |
| GBA Silver Cast Bar 1 dealer | 500 g | 11.1 % | from$1,555.0011.1% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 1 dealer | 500 g | 10.0 % | from$1,539.2910.0% premium | |
| PAMP Silver Minted Bar 1 dealer | 500 g | 13.3 % | from$1,586.0013.3% premium | |
| Queensland Bullion Silver Cast Bar 1 dealer | 500 g | 11.9 % | from$1,566.7311.9% premium | |
| ABC Silver Cast Bar 4 dealers | 1 kg | 8.5 % | from$3,037.758.5% premium | |
| ABC Silver Eureka Minted Bar 2 dealers | 1 kg | 9.4 % | from$3,062.909.4% premium | |
| AGC Silver Cast Bar 2 dealers | 1 kg | 10.4 % | from$3,091.5110.4% premium | |
| Ainslie Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 8.5 % | from$3,036.088.5% premium | |
| Ainslie Silver Minted Bar 1 dealer | 1 kg | 11.5 % | from$3,120.0811.5% premium | |
| GBA Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 9.1 % | from$3,054.009.1% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 10.2 % | from$3,085.3210.2% premium | |
| Imperial Bullion Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 8.5 % | from$3,037.758.5% premium | |
| Nadir Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 10.9 % | from$3,103.6010.9% premium | |
| PAMP Silver Cast Bar 4 dealers | 1 kg | 9.0 % | from$3,050.089.0% premium | |
| Perth Mint Silver Cast Bar 5 dealers | 1 kg | 8.3 % | from$3,031.088.3% premium | |
| Queensland Bullion Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 9.9 % | from$3,077.509.9% premium | |
| Valcambi Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 10.9 % | from$3,103.6010.9% premium | |
| ABC Silver Cast Bar 3 dealers | 100 oz | 8.8 % | from$9,474.868.8% premium | |
| Perth Mint Silver Cast Bar 1 dealer | 100 oz | 8.4 % | from$9,437.268.4% premium | |
| Ainslie Silver Cast Bar 1 dealer | 100 oz | 7.6 % | from$9,371.627.6% premium | |
| Ainslie Silver Minted Bar 1 dealer | 100 oz | 8.9 % | from$9,485.628.9% premium | |
| ABC Silver Cast Bar 3 dealers | 5 kg | 10.4 % | from$15,450.5110.4% premium | |
| Ainslie Silver Cast Bar 1 dealer | 5 kg | 7.0 % | from$14,972.427.0% premium | |
| GBA Silver Cast Bar 1 dealer | 5 kg | 9.3 % | from$15,293.009.3% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 1 dealer | 5 kg | 9.4 % | from$15,307.119.4% premium | |
| Minted Round - Tube of 15Ainslie 1 dealer | 1/10 oz | 44.7 % | from$12.6044.7% premium | |
| Minted Round - Tube of 40Ainslie 1 dealer | 1/10 oz | 43.6 % | from$12.5043.6% premium | |
| Eagle RoundGolden State Mint 1 dealer | 1/10 oz | 46.4 % | from$12.7546.4% premium | |
| Incuse Indian Head RoundGolden State Mint 1 dealer | 1/10 oz | 46.4 % | from$12.7546.4% premium | |
| CoinScottsdale Mint 1 dealer | 1/10 oz | 101.0 % | from$17.50101.0% premium | |
| Apmex Liberty Round 1 dealer | 1/10 oz | 101.0 % | from$17.50101.0% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 1 dealer | 1/4 oz | 122.8 % | from$48.50122.8% premium | |
| Minted RoundAinslie 1 dealer | 1/2 oz | 26.3 % | from$54.9826.3% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 1 dealer | 1/2 oz | 19.7 % | from$52.1119.7% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 1/2 oz | 26.4 % | from$55.0326.4% premium | |
| DiwaliABC 2 dealers | 1 oz | 104.9 % | from$178.43104.9% premium | |
| Untamed Landscapes CrocodileABC 1 dealer | 1 oz | 10.1 % | from$95.8510.1% premium | |
| Untamed Landscapes KangarooABC 2 dealers | 1 oz | 22.5 % | from$106.6922.5% premium | |
| Untamed Landscapes KiwiABC 1 dealer | 1 oz | 9.6 % | from$95.409.6% premium | |
| Untamed Landscapes SailfishABC 1 dealer | 1 oz | 20.0 % | from$104.5020.0% premium | |
| Untamed Landscapes Thorny LizardABC 4 dealers | 1 oz | 9.6 % | from$95.409.6% premium | |
| Minted RoundAinslie 1 dealer | 1 oz | 15.3 % | from$100.3615.3% premium | |
| PhilharmonicAustrian Mint 4 dealers | 1 oz | 17.7 % | from$102.4617.7% premium | |
| Generic Bullion Bullion – Liberty Coin – ASSORTED YEARS 1 dealer | 1 oz | 20.9 % | from$105.2520.9% premium | |
| Generic Bullion – Sunshine Mint Coin 1 dealer | 1 oz | 18.0 % | from$102.7518.0% premium | |
| 125th AnniversaryPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 14.5 % | from$99.7114.5% premium | |
| 225th Anniversary ProclamationPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 16.3 % | from$101.2616.3% premium | |
| BrumbyPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 17.7 % | from$102.4617.7% premium | |
| Dragon RectangularPerth Mint 3 dealers | 1 oz | 10.5 % | from$96.2110.5% premium | |
| Horse RectangularPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 16.4 % | from$101.3616.4% premium | |
| KangarooPerth Mint 6 dealers | 1 oz | 12.5 % | from$97.9112.5% premium | |
| KoalaPerth Mint 6 dealers | 1 oz | 13.9 % | from$99.2113.9% premium | |
| KookaburraPerth Mint 5 dealers | 1 oz | 14.5 % | from$99.7114.5% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 15.7 % | from$100.7115.7% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 3 dealers | 1 oz | 18.0 % | from$102.7618.0% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 1 dealer | 1 oz | 17.4 % | from$102.2117.4% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 1 oz | 14.5 % | from$99.7114.5% premium | |
| Wedge-Tailed EaglePerth Mint 1 dealer | 1 oz | 17.4 % | from$102.2617.4% premium | |
| Wonders of Australia OutbackPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 16.3 % | from$101.2616.3% premium | |
| KrugerrandRand Refinery 4 dealers | 1 oz | 15.7 % | from$100.7615.7% premium | |
| Maple LeafRoyal Canadian Mint 4 dealers | 1 oz | 15.7 % | from$100.7615.7% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 4 dealers | 1 oz | 15.7 % | from$100.7615.7% premium | |
| St George DragonRoyal Mint 1 dealer | 1 oz | 22.7 % | from$106.8022.7% premium | |
| Buffalo Round 1 dealer | 1 oz | 20.0 % | from$104.5020.0% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1 oz | 14.1 % | from$99.3614.1% premium | |
| Dealers Choice Encapsule Round 2 dealers | 1 oz | 21.7 % | from$105.9821.7% premium | |
| Opm Round 1 dealer | 1 oz | 20.0 % | from$104.5020.0% premium | |
| American EagleUS Mint 4 dealers | 1 oz | 22.0 % | from$106.2622.0% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 1 dealer | 2 oz | 14.5 % | from$199.4214.5% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 2 oz | 15.1 % | from$200.5115.1% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 2 oz | 14.5 % | from$199.4214.5% premium | |
| Canada GooseRoyal Canadian Mint 2 dealers | 2 oz | 16.5 % | from$202.8616.5% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 2 oz | 13.8 % | from$198.1913.8% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 5 oz | 15.3 % | from$501.7815.3% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 3 dealers | 5 oz | 15.0 % | from$500.7815.0% premium | |
| KookaburraPerth Mint 2 dealers | 10 oz | 6.5 % | from$927.126.5% premium | |
