1/20oz gold coin prices
A 1/20oz gold bullion coin contains a twentieth of a troy ounce of fine gold, about 1.6 grams, and is issued as legal tender. Collectable and limited-edition designs can carry much higher premiums.
The gold in a 1/20oz gold coin is worth $293.83 at today's spot price.
Pick the dealers you would buy from and the list drops anything they do not sell. A state picks every dealer with an address there, which you can then adjust. Prices and dealer counts still cover every dealer we track, so a row can name more dealers than you picked.
| Name | Weight | Premium | PricePremium | |
|---|---|---|---|---|
| Lunar OxPerth Mint 1 dealer | 1/20 oz | 19.1% | from$349.9719.1% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 2 dealers | 1/20 oz | 31.6% | from$386.7731.6% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 3 dealers | 1/20 oz | 33.3% | from$391.5533.3% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1/20 oz | 40.6% | from$413.1040.6% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1/10 oz | 9.8% | from$645.409.8% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 2 dealers | 1/10 oz | 11.3% | from$654.1111.3% premium | |
| KangarooPerth Mint 8 dealers | 1/10 oz | 13.8% | from$668.6013.8% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 3 dealers | 1/10 oz | 14.8% | from$674.4014.8% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 5 dealers | 1/10 oz | 16.3% | from$683.4916.3% premium | |
| KookaburraPerth Mint 1 dealer | 1/10 oz | 17.2% | from$688.5417.2% premium | |
| Lunar OxPerth Mint 1 dealer | 1/10 oz | 18.6% | from$696.8518.6% premium | |
| Minted RoundAinslie 1 dealer | 1/4 oz | 5.4% | from$1,548.855.4% premium | |
| KangarooPerth Mint 7 dealers | 1/4 oz | 8.3% | from$1,591.008.3% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1/4 oz | 8.4% | from$1,592.008.4% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 2 dealers | 1/4 oz | 9.0% | from$1,600.849.0% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 1 dealer | 1/4 oz | 9.2% | from$1,603.859.2% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 1/4 oz | 9.2% | from$1,603.859.2% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 1/4 oz | 9.5% | from$1,608.859.5% premium | |
| KangarooPerth Mint 7 dealers | 1/2 oz | 5.6% | from$3,102.005.6% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1/2 oz | 5.9% | from$3,112.005.9% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 1/2 oz | 6.2% | from$3,121.506.2% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 2 dealers | 1/2 oz | 6.3% | from$3,123.006.3% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 2 dealers | 1/2 oz | 6.4% | from$3,127.716.4% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 3 dealers | 1/2 oz | 6.4% | from$3,127.716.4% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 3 dealers | 1/2 oz | 6.6% | from$3,132.716.6% premium | |
| KangarooPerth Mint 8 dealers | 1 oz | 1.7% | from$5,977.121.7% premium | |
| 125th AnniversaryPerth Mint 2 dealers | 1 oz | 3.4% | from$6,077.123.4% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 6 dealers | 1 oz | 3.7% | from$6,093.253.7% premium | |
| Maple LeafRoyal Canadian Mint 4 dealers | 1 oz | 3.7% | from$6,095.523.7% premium | |
| Dragon RectangularPerth Mint 3 dealers | 1 oz | 4.0% | from$6,111.004.0% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 4 dealers | 1 oz | 4.0% | from$6,113.524.0% premium | |
| 225th Anniversary ProclamationPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 4.4% | from$6,135.424.4% premium | |
| Wonders of Australia OutbackPerth Mint 3 dealers | 1 oz | 4.4% | from$6,135.424.4% premium | |
| EmuPerth Mint 2 dealers | 1 oz | 4.5% | from$6,139.424.5% premium | |
| Chinese Myths LegendsPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 4.6% | from$6,145.424.6% premium | |
| SwanPerth Mint 2 dealers | 1 oz | 4.6% | from$6,148.424.6% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 4 dealers | 1 oz | 4.9% | from$6,165.424.9% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 1 oz | 4.9% | from$6,165.424.9% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1 oz | 5.1% | from$6,174.005.1% premium | |
| PhilharmonicAustrian Mint 1 dealer | 1 oz | 5.1% | from$6,175.425.1% premium | |
| BuffaloUS Mint 2 dealers | 1 oz | 6.2% | from$6,240.426.2% premium | |
| Lunar RabbitPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 7.2% | from$6,300.407.2% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 2 oz | 4.0% | from$12,221.834.0% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 2 dealers | 2 oz | 4.1% | from$12,231.834.1% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 2 oz | 4.2% | from$12,241.834.2% premium | |
| Random Dates DesignPerth Mint 1 dealer | 2 oz | 4.4% | from$12,265.004.4% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 2 dealers | 10 oz | 3.1% | from$60,580.503.1% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 1 dealer | 10 oz | 3.6% | from$60,907.153.6% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 1 dealer | 10 oz | 3.8% | from$60,977.153.8% premium | |
| KangarooPerth Mint 1 dealer | 1 kg | 3.2% | from$194,998.003.2% premium | |
|
Nothing matches this search combination.
| ||||
These are the Australian dealers we track, not the whole market. Each row shows the lowest published price for that product; select it to see every dealer.