30g gold coin prices
A 30g gold bullion coin contains 30 grams of fine gold, about 0.96 troy ounces, and is issued as legal tender. Collectable and limited-edition designs can carry much higher premiums.
- Premiums today
- 2% to 78% across 12 dealers
Filters
Finish
Price
Refined
State
Dealers
Pick the dealers you would buy from and the list drops anything they do not sell. A state picks every dealer with an address there, which you can then adjust. Prices and dealer counts still cover every dealer we track, so a row can name more dealers than you picked.
| NameDealers | Weight | Premium | PricePremium | |
|---|---|---|---|---|
| Lunar OxPerth Mint 1 dealer | 1/20 oz | 26.7% | from$362.4326.7% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 2 dealers | 1/20 oz | 32.8% | from$379.8532.8% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 3 dealers | 1/20 oz | 34.5% | from$384.8734.5% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1/20 oz | 40.4% | from$401.6340.4% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1/10 oz | 9.6% | from$627.339.6% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 2 dealers | 1/10 oz | 11.1% | from$635.8011.1% premium | |
| KangarooPerth Mint 10 dealers | 1/10 oz | 13.5% | from$649.3413.5% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 7 dealers | 1/10 oz | 16.1% | from$664.5016.1% premium | |
| KookaburraPerth Mint 1 dealer | 1/10 oz | 17.9% | from$674.4217.9% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 4 dealers | 1/10 oz | 17.9% | from$674.4217.9% premium | |
| Lunar OxPerth Mint 1 dealer | 1/10 oz | 18.3% | from$676.7218.3% premium | |
| Lunar RabbitPerth Mint 2 dealers | 1/10 oz | 19.1% | from$681.7219.1% premium | |
| Lunar TigerPerth Mint 1 dealer | 1/10 oz | 78.2% | from$1,019.9078.2% premium | |
| Minted RoundAinslie 1 dealer | 1/4 oz | 5.8% | from$1,512.985.8% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1/4 oz | 8.1% | from$1,547.008.1% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 2 dealers | 1/4 oz | 8.8% | from$1,556.008.8% premium | |
| KangarooPerth Mint 9 dealers | 1/4 oz | 9.1% | from$1,560.639.1% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 4 dealers | 1/4 oz | 9.6% | from$1,568.169.6% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 1/4 oz | 9.6% | from$1,568.169.6% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 1 dealer | 1/4 oz | 16.7% | from$1,668.9916.7% premium | |
| KangarooPerth Mint 9 dealers | 1/2 oz | 4.9% | from$3,002.004.9% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1/2 oz | 5.7% | from$3,025.005.7% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 2 dealers | 1/2 oz | 6.1% | from$3,035.956.1% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 1/2 oz | 6.2% | from$3,038.006.2% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 4 dealers | 1/2 oz | 6.5% | from$3,047.976.5% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 1 dealer | 1/2 oz | 6.8% | from$3,056.056.8% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 4 dealers | 1/2 oz | 6.8% | from$3,056.056.8% premium | |
| Eureka RoundABC 1 dealer | 1/2 oz | 7.7% | from$3,082.357.7% premium | |
| Lunar PigPerth Mint 1 dealer | 1/2 oz | 20.5% | from$3,447.0020.5% premium | |
| PandaChina Mint 1 dealer | 30 g | 15.2% | from$6,360.1615.2% premium | |
| KangarooPerth Mint 9 dealers | 1 oz | 1.7% | from$5,821.201.7% premium | |
| 125th AnniversaryPerth Mint 2 dealers | 1 oz | 3.5% | from$5,921.203.5% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 7 dealers | 1 oz | 3.6% | from$5,930.253.6% premium | |
| Maple LeafRoyal Canadian Mint 6 dealers | 1 oz | 3.9% | from$5,944.253.9% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 5 dealers | 1 oz | 4.2% | from$5,962.254.2% premium | |
| Dragon RectangularPerth Mint 4 dealers | 1 oz | 4.4% | from$5,976.664.4% premium | |
| 225th Anniversary ProclamationPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 4.7% | from$5,991.714.7% premium | |
| Wonders of Australia OutbackPerth Mint 3 dealers | 1 oz | 4.7% | from$5,991.714.7% premium | |
| EmuPerth Mint 4 dealers | 1 oz | 4.8% | from$5,995.724.8% premium | |
| PhilharmonicAustrian Mint 3 dealers | 1 oz | 4.8% | from$5,998.024.8% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1 oz | 4.9% | from$6,001.544.9% premium | |
| Chinese Myths LegendsPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 4.9% | from$6,001.744.9% premium | |
| SwanPerth Mint 4 dealers | 1 oz | 4.9% | from$6,004.754.9% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 6 dealers | 1 oz | 5.2% | from$6,021.815.2% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 4 dealers | 1 oz | 5.2% | from$6,021.815.2% premium | |
| BuffaloUS Mint 3 dealers | 1 oz | 6.5% | from$6,097.066.5% premium | |
| Eureka RoundABC 1 dealer | 1 oz | 6.7% | from$6,105.266.7% premium | |
| Lunar RabbitPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 9.0% | from$6,235.379.0% premium | |
| Lunar OxPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 10.2% | from$6,305.3710.2% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 10.4% | from$6,315.3710.4% premium | |
| Lunar DogPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 10.5% | from$6,324.3710.5% premium | |
| Lunar TigerPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 13.0% | from$6,465.3713.0% premium | |
| Lunar PigPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 20.1% | from$6,874.7820.1% premium | |
| Lunar MonkeyPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 20.5% | from$6,894.0020.5% premium | |
| Random Dates DesignPerth Mint 1 dealer | 2 oz | 2.7% | from$11,754.002.7% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 3 dealers | 2 oz | 4.3% | from$11,934.254.3% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 3 dealers | 2 oz | 4.4% | from$11,944.294.4% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 3 dealers | 2 oz | 4.4% | from$11,944.294.4% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 1 dealer | 2 oz | 9.0% | from$12,478.819.0% premium | |
| KangarooPerth Mint 1 dealer | 2 oz | 20.0% | from$13,738.7320.0% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 3 dealers | 10 oz | 3.0% | from$58,959.753.0% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 10 oz | 3.9% | from$59,468.613.9% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 10 oz | 4.0% | from$59,518.774.0% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 1 dealer | 10 oz | 8.5% | from$62,094.108.5% premium | |
| KangarooPerth Mint 1 dealer | 1 kg | 3.4% | from$190,169.503.4% premium | |
|
Nothing matches this search combination.
| ||||
These are the Australian dealers we track, not the whole market. Each row shows the lowest published price for that product; select it to see every dealer.