20oz silver bar prices
A 20oz silver bar contains 20 troy ounces of fine silver, about 622.1 grams. Larger bars usually carry a lower premium than a 1oz bar, because the cost of making and handling one is spread over more silver.
- Premiums today
- 9% to 103% across 13 dealers
Filters
Finish
Price
Refined
State
Dealers
Pick the dealers you would buy from and the list drops anything they do not sell. A state picks every dealer with an address there, which you can then adjust. Prices and dealer counts still cover every dealer we track, so a row can name more dealers than you picked.
| NameDealers | Weight | Premium | PricePremium | |
|---|---|---|---|---|
| Generic Silver Minted Bar 1 dealer | 1 g | 103.2% | from$4.07103.2% premium | |
| AGC Silver Minted Bar 2 dealers | 1/2 oz | 27.3% | from$39.6527.3% premium | |
| Perth Mint Silver Minted Bar 7 dealers | 1 oz | 14.6% | from$71.4114.6% premium | |
| AGC Silver Minted Bar 2 dealers | 1 oz | 15.2% | from$71.7615.2% premium | |
| Perth Mint Silver Lunar Snake Minted Bar 1 dealer | 1 oz | 19.9% | from$74.7019.9% premium | |
| Ainslie Silver Minted Bar 1 dealer | 1 oz | 23.0% | from$76.6123.0% premium | |
| Perth Mint Silver Lunar Minted Bar 1 dealer | 1 oz | 23.6% | from$77.0023.6% premium | |
| Queensland Mint Silver Cast Bar 1 dealer | 1 oz | 25.2% | from$78.0125.2% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 1 dealer | 1 oz | 28.7% | from$80.1828.7% premium | |
| Generic Silver Minted Bar 1 dealer | 1 oz | 53.3% | from$95.5153.3% premium | |
| Valcambi Silver CombiBar Minted Bar 1 dealer | 100 g | 100.7% | from$401.96100.7% premium | |
| Valcambi Silver CombiBar Minted Bar 1 dealer | 4 oz | 91.5% | from$477.4091.5% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 2 dealers | 5 oz | 12.6% | from$350.7412.6% premium | |
| AGC Silver Cast Bar 2 dealers | 5 oz | 12.8% | from$351.4612.8% premium | |
| ABC Silver Cast Bar 6 dealers | 5 oz | 14.7% | from$357.4114.7% premium | |
| ABC Silver Eureka Minted Bar 2 dealers | 5 oz | 15.0% | from$358.2715.0% premium | |
| GBA Silver Cast Bar 1 dealer | 5 oz | 17.3% | from$365.3517.3% premium | |
| Queensland Bullion Silver Cast Bar 1 dealer | 5 oz | 18.3% | from$368.4618.3% premium | |
| Ainslie Silver Cast Bar 1 dealer | 5 oz | 19.7% | from$373.0219.7% premium | |
| Ainslie Silver Minted Bar 1 dealer | 5 oz | 20.7% | from$376.0320.7% premium | |
| SilverTowne Silver Cast Bar 1 dealer | 5 oz | 34.2% | from$418.0034.2% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 1 dealer | 250 g | 21.8% | from$609.8021.8% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 2 dealers | 10 oz | 11.6% | from$695.4511.6% premium | |
| AGC Silver Cast Bar 2 dealers | 10 oz | 12.4% | from$700.1312.4% premium | |
| ABC Silver Cast Bar 8 dealers | 10 oz | 13.8% | from$709.3613.8% premium | |
| ABC Silver Eureka Minted Bar 3 dealers | 10 oz | 14.3% | from$712.4214.3% premium | |
| GBA Silver Cast Bar 1 dealer | 10 oz | 15.9% | from$721.8515.9% premium | |
| Imperial Bullion Silver Minted Bar 1 dealer | 10 oz | 17.0% | from$728.7517.0% premium | |
| Queensland Bullion Silver Cast Bar 1 dealer | 10 oz | 17.9% | from$734.3117.9% premium | |
| Queensland Mint Silver Cast Bar 1 dealer | 10 oz | 18.0% | from$735.1318.0% premium | |
| Ainslie Silver Cast Bar 1 dealer | 10 oz | 18.8% | from$740.0218.8% premium | |
| Perth Mint Silver Cast Bar 5 dealers | 10 oz | 19.1% | from$742.0319.1% premium | |
| Ainslie Silver Minted Bar 1 dealer | 10 oz | 19.2% | from$742.7319.2% premium | |
| Queensland Mint Silver Minted Bar 1 dealer | 10 oz | 20.4% | from$750.1320.4% premium | |
| SilverTowne Silver Minted Bar 1 dealer | 10 oz | 26.0% | from$785.0026.0% premium | |
| Scottsdale Mint Silver Minted Bar 1 dealer | 10 oz | 36.2% | from$848.5036.2% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 2 dealers | 500 g | 10.7% | from$1,108.5410.7% premium | |
| AGC Silver Cast Bar 2 dealers | 500 g | 11.3% | from$1,114.5111.3% premium | |
| ABC Silver Cast Bar 6 dealers | 500 g | 12.0% | from$1,122.0012.0% premium | |
| GBA Silver Cast Bar 1 dealer | 500 g | 14.4% | from$1,146.0014.4% premium | |
| Queensland Bullion Silver Cast Bar 1 dealer | 500 g | 15.1% | from$1,153.3615.1% premium | |
| Ainslie Silver Cast Bar 1 dealer | 500 g | 16.9% | from$1,170.5516.9% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 3 dealers | 1 kg | 9.9% | from$2,201.329.9% premium | |
| GBA Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 11.0% | from$2,224.0011.0% premium | |
| AGC Silver Cast Bar 2 dealers | 1 kg | 11.1% | from$2,226.0011.1% premium | |
| PAMP Silver Cast Bar 6 dealers | 1 kg | 11.3% | from$2,228.8211.3% premium | |
| Perth Mint Silver Cast Bar 9 dealers | 1 kg | 11.3% | from$2,229.8311.3% premium | |
| Nadir Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 11.6% | from$2,235.1011.6% premium | |
| Valcambi Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 11.6% | from$2,235.1011.6% premium | |
| Queensland Bullion Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 11.6% | from$2,236.5111.6% premium | |
| Ainslie Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 11.8% | from$2,239.7711.8% premium | |
| ABC Silver Cast Bar 9 dealers | 1 kg | 11.8% | from$2,239.9611.8% premium | |
| Queensland Mint Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 12.1% | from$2,246.3212.1% premium | |
| Imperial Bullion Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 12.5% | from$2,252.7512.5% premium | |
| Argor-Heraeus Silver Cast Bar 1 dealer | 1 kg | 13.5% | from$2,273.3413.5% premium | |
| ABC Silver Eureka Minted Bar 2 dealers | 1 kg | 14.7% | from$2,298.3214.7% premium | |
| Ainslie Silver Minted Bar 1 dealer | 1 kg | 16.0% | from$2,324.0516.0% premium | |
| PAMP Silver Cast Bar (unreviewed design: mixed brands) 1 dealer | 1 kg | 22.5% | from$2,454.7122.5% premium | |
| Perth Mint Silver Cast Bar 3 dealers | 100 oz | 9.1% | from$6,796.379.1% premium | |
| ABC Silver Cast Bar 6 dealers | 100 oz | 9.5% | from$6,823.009.5% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 1 dealer | 100 oz | 12.2% | from$6,990.5712.2% premium | |
| PAMP Silver Cast Bar (unreviewed design: mixed brands) 1 dealer | 100 oz | 22.5% | from$7,635.0022.5% premium | |
| Ainslie Silver Cast Bar 1 dealer | 100 oz | 10.7% | from$6,894.5710.7% premium | |
| Ainslie Silver Minted Bar 1 dealer | 100 oz | 12.5% | from$7,008.9412.5% premium | |
| GBA Silver Cast Bar 1 dealer | 5 kg | 8.6% | from$10,875.008.6% premium | |
| Queensland Bullion Silver Cast Bar 1 dealer | 5 kg | 9.3% | from$10,952.819.3% premium | |
| Ainslie Silver Cast Bar 1 dealer | 5 kg | 9.7% | from$10,990.169.7% premium | |
| Generic Silver Cast Bar 2 dealers | 5 kg | 10.1% | from$11,023.6210.1% premium | |
| ABC Silver Cast Bar 6 dealers | 5 kg | 10.9% | from$11,107.2510.9% premium | |
|
Nothing matches this search combination.
| ||||
These are the Australian dealers we track, not the whole market. Each row shows the lowest published price for that product; select it to see every dealer.