30g silver coin prices
A 30g silver bullion coin contains 30 grams of fine silver, about 0.96 troy ounces, and is issued as legal tender. Collectable and limited-edition designs can carry much higher premiums.
- Premiums today
- 5% to 122% across 13 dealers
Filters
Finish
Price
Refined
State
Dealers
Pick the dealers you would buy from and the list drops anything they do not sell. A state picks every dealer with an address there, which you can then adjust. Prices and dealer counts still cover every dealer we track, so a row can name more dealers than you picked.
| NameDealers | Weight | Premium | PricePremium | |
|---|---|---|---|---|
| Minted Round - Tube of 40Ainslie 1 dealer | 1/10 oz | 53.9% | from$10.8853.9% premium | |
| Minted Round - Tube of 15Ainslie 1 dealer | 1/10 oz | 55.4% | from$10.9855.4% premium | |
| CoinScottsdale Mint 1 dealer | 1/10 oz | 101.6% | from$14.25101.6% premium | |
| Apmex Liberty Round 1 dealer | 1/10 oz | 101.6% | from$14.25101.6% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 1 dealer | 1/4 oz | 122.2% | from$39.25122.2% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 1 dealer | 1/2 oz | 24.2% | from$43.8724.2% premium | |
| KoalaPerth Mint 1 dealer | 1/2 oz | 30.9% | from$46.2630.9% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 1 dealer | 1/2 oz | 31.3% | from$46.4031.3% premium | |
| Minted RoundAinslie 1 dealer | 1/2 oz | 32.6% | from$46.8532.6% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 1/2 oz | 32.7% | from$46.9032.7% premium | |
| Buffalo RoundSilverTowne 1 dealer | 1/2 oz | 39.6% | from$49.3439.6% premium | |
| PandaChina Mint 1 dealer | 30 g | 72.2% | from$117.3572.2% premium | |
| Untamed Landscapes KiwiABC 2 dealers | 1 oz | 12.2% | from$79.3012.2% premium | |
| Dragon RectangularPerth Mint 5 dealers | 1 oz | 12.8% | from$79.7412.8% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 1 oz | 13.9% | from$80.4913.9% premium | |
| KangarooPerth Mint 13 dealers | 1 oz | 15.0% | from$81.2515.0% premium | |
| Southern CrossABC 1 dealer | 1 oz | 15.2% | from$81.4115.2% premium | |
| Untamed Landscapes CrocodileABC 1 dealer | 1 oz | 15.2% | from$81.4115.2% premium | |
| Untamed Landscapes KangarooABC 3 dealers | 1 oz | 15.2% | from$81.4115.2% premium | |
| Untamed Landscapes SailfishABC 2 dealers | 1 oz | 15.2% | from$81.4115.2% premium | |
| Untamed Landscapes Thorny LizardABC 4 dealers | 1 oz | 15.2% | from$81.4115.2% premium | |
| Crocodile Stacker RoundScottsdale Mint 1 dealer | 1 oz | 15.2% | from$81.4115.2% premium | |
| New Zealand Fern Round 1 dealer | 1 oz | 15.2% | from$81.4115.2% premium | |
| Maple LeafRoyal Canadian Mint 9 dealers | 1 oz | 16.2% | from$82.1516.2% premium | |
| BritanniaRoyal Mint 9 dealers | 1 oz | 16.2% | from$82.1516.2% premium | |
| KrugerrandRand Refinery 9 dealers | 1 oz | 16.3% | from$82.1616.3% premium | |
| KoalaPerth Mint 7 dealers | 1 oz | 17.1% | from$82.7417.1% premium | |
| 125th AnniversaryPerth Mint 2 dealers | 1 oz | 17.8% | from$83.2417.8% premium | |
| KookaburraPerth Mint 10 dealers | 1 oz | 17.8% | from$83.2417.8% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 4 dealers | 1 oz | 17.8% | from$83.2417.8% premium | |
| Generic Bullion – Sunshine Mint Coin 1 dealer | 1 oz | 18.2% | from$83.5018.2% premium | |
| EmuPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 18.2% | from$83.5118.2% premium | |
| CrownQueensland Mint 1 dealer | 1 oz | 18.4% | from$83.6618.4% premium | |
| PhilharmonicAustrian Mint 6 dealers | 1 oz | 18.4% | from$83.6718.4% premium | |
| Minted RoundAinslie 1 dealer | 1 oz | 19.0% | from$84.0719.0% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 3 dealers | 1 oz | 19.2% | from$84.2419.2% premium | |
| Opm Round 1 dealer | 1 oz | 19.9% | from$84.7519.9% premium | |
| 225th Anniversary ProclamationPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 20.2% | from$84.9820.2% premium | |
| Wonders of Australia OutbackPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 20.2% | from$84.9820.2% premium | |
| Horse RectangularPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 20.4% | from$85.0820.4% premium | |
| Generic Bullion Bullion – Liberty Coin – ASSORTED YEARS 1 dealer | 1 oz | 21.0% | from$85.5021.0% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 3 dealers | 1 oz | 21.3% | from$85.7421.3% premium | |
| Dealers Choice Encapsule Round 2 dealers | 1 oz | 21.5% | from$85.8521.5% premium | |
| Wedge-Tailed EaglePerth Mint 4 dealers | 1 oz | 21.7% | from$85.9821.7% premium | |
| BrumbyPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 21.9% | from$86.1821.9% premium | |
| Buffalo Round 2 dealers | 1 oz | 22.0% | from$86.2522.0% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 6 dealers | 1 oz | 22.3% | from$86.4122.3% premium | |
| Bullion Round - Mixed Brand 1 dealer | 1 oz | 23.6% | from$87.3223.6% premium | |
| Southern SkiesRoyal Australian Mint 1 dealer | 1 oz | 23.9% | from$87.5923.9% premium | |
| American EagleUS Mint 6 dealers | 1 oz | 27.3% | from$89.9927.3% premium | |
| SwanPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 27.4% | from$90.0127.4% premium | |
| Lunar RabbitPerth Mint 2 dealers | 1 oz | 28.2% | from$90.5928.2% premium | |
| Buffalo RoundUS Mint 1 dealer | 1 oz | 30.6% | from$92.3230.6% premium | |
| Ram Queensland Coat ArmsRoyal Australian Mint 1 dealer | 1 oz | 32.9% | from$93.9132.9% premium | |
| Pegasus Round 1 dealer | 1 oz | 36.4% | from$96.4136.4% premium | |
| Coat ArmsRoyal Australian Mint 1 dealer | 1 oz | 38.0% | from$97.5138.0% premium | |
| Get Your Kicks On Route 66 Round 1 dealer | 1 oz | 41.4% | from$99.9141.4% premium | |
| Morgan RoundSilverTowne 1 dealer | 1 oz | 44.8% | from$102.3244.8% premium | |
| Morgan Dollar Round 1 dealer | 1 oz | 49.9% | from$105.9149.9% premium | |
| Ghostbusters No Ghost Logo 1 dealer | 1 oz | 51.3% | from$106.9151.3% premium | |
| Harry Potter Gringotts Sickle 1 dealer | 1 oz | 51.3% | from$106.9151.3% premium | |
| Nasa Meatball Round 1 dealer | 1 oz | 51.3% | from$106.9151.3% premium | |
| Star Wars Grogu Baby Yoda 1 dealer | 1 oz | 51.3% | from$106.9151.3% premium | |
| Aztec Calendar Pyramid Round 1 dealer | 1 oz | 52.7% | from$107.9152.7% premium | |
| Peanuts 70th Anniversary Charlie BrownPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 53.5% | from$108.5153.5% premium | |
| Myths Legends King Arthur 1 dealer | 1 oz | 54.1% | from$108.9154.1% premium | |
| Lunar RoosterPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 56.4% | from$110.5256.4% premium | |
| Myths Legends Phoenix 1 dealer | 1 oz | 61.2% | from$113.9161.2% premium | |
| WaratahRoyal Australian Mint 1 dealer | 1 oz | 63.4% | from$115.5163.4% premium | |
| Lunar PigPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 63.8% | from$115.7563.8% premium | |
| WombatPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 70.5% | from$120.5170.5% premium | |
| Lunar OxPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 70.6% | from$120.5970.6% premium | |
| Lunar DogPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 77.9% | from$125.7577.9% premium | |
| Lunar MonkeyPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 84.7% | from$130.5284.7% premium | |
| Lunar TigerPerth Mint 1 dealer | 1 oz | 98.9% | from$140.5998.9% premium | |
| Lunar MousePerth Mint 1 dealer | 1 oz | 99.2% | from$140.7799.2% premium | |
| Wombat Coloured Sleeve 1 dealer | 1 oz | 110.7% | from$148.91110.7% premium | |
| Dealers Choice Round 2 dealers | 2 oz | 13.6% | from$160.5413.6% premium | |
| Canada GooseRoyal Canadian Mint 2 dealers | 2 oz | 16.3% | from$164.3316.3% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 1 dealer | 2 oz | 17.8% | from$166.4917.8% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 2 dealers | 2 oz | 17.8% | from$166.4917.8% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 1 dealer | 2 oz | 18.1% | from$166.9418.1% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 2 oz | 18.8% | from$167.9518.8% premium | |
| Nugget Hand FaithPerth Mint 1 dealer | 2 oz | 39.4% | from$197.0139.4% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 3 dealers | 5 oz | 17.9% | from$416.5817.9% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 2 dealers | 5 oz | 18.7% | from$419.3718.7% premium | |
| Lunar RabbitPerth Mint 1 dealer | 5 oz | 48.8% | from$525.8548.8% premium | |
| Lunar DragonPerth Mint 1 dealer | 5 oz | 101.9% | from$713.35101.9% premium | |
| KookaburraPerth Mint 3 dealers | 10 oz | 7.9% | from$762.457.9% premium | |
| KookaburraPerth Mint 4 dealers | 1 kg | 5.4% | from$2,395.415.4% premium | |
| Lunar GoatPerth Mint 3 dealers | 1 kg | 12.0% | from$2,544.7512.0% premium | |
| Lunar HorsePerth Mint 6 dealers | 1 kg | 12.0% | from$2,544.7512.0% premium | |
| KoalaPerth Mint 2 dealers | 1 kg | 13.6% | from$2,581.2113.6% premium | |
| Lunar SnakePerth Mint 1 dealer | 1 kg | 36.5% | from$3,101.4036.5% premium | |
| Lunar MousePerth Mint 1 dealer | 1 kg | 38.2% | from$3,140.1638.2% premium | |
|
Nothing matches this search combination.
| ||||
These are the Australian dealers we track, not the whole market. Each row shows the lowest published price for that product; select it to see every dealer.